信息中心
Information Center
首頁 >
信息中心>
水質公告
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號:G210802-1 |
樣品名稱:徐工科技管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2021.08.02 |
采樣地點:徐工科技院內水龍頭 檢測日期:2021.08.02-05 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2021.08.05 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
檢測指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指 標 | 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 | |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.520 | |
13 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 4.48 | |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.023 | |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | |
16 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | |
17 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.158 | |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
19 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
20 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.62 | |
21 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.085 |
共5頁 第4頁
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
3.感官性狀和一般化學指標 | 22 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
23 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
24 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
25 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 66 | |
27 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 78 | |
28 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 413 | |
29 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 214 | |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.38 | |
31 | 揮發酚類(以苯酚計)/ (mg/L) | 0.002 | <0.002 | |
32 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | |
33 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 34 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.05 |
5.其它指標 | 35 | 總堿度(以CaCO3計)/(mg/L) | —— | 141 |
36 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 | |
37 | 水溫/(℃) | —— | 29.5 | |
38 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 7.40 | |
39 | 電導率/(μs/cm) | —— | 680 |
共5頁 第3頁
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號:G210802-7 |
樣品名稱:青啤管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2021.08.02 |
采樣地點:青啤門衛室外水龍頭 檢測日期:2021.08.02-05 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2021.08.05 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
檢測指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指 標 | 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 | |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.518 | |
13 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 3.68 | |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.041 | |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | |
16 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | |
17 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.140 | |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
19 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
20 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.72 | |
21 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.086 |
共5頁 第4頁
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
3.感官性狀和一般化學指標 | 22 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
23 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
24 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
25 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 65 | |
27 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 80 | |
28 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 406 | |
29 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 208 | |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.14 | |
31 | 揮發酚類(以苯酚計)/ (mg/L) | 0.002 | <0.002 | |
32 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | |
33 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 34 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.4 |
5.其它指標 | 35 | 總堿度(以CaCO3計)/(mg/L) | —— | 131 |
36 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | 0.001 | |
37 | 水溫/(℃) | —— | 29.0 | |
38 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 7.23 | |
39 | 電導率/(μs/cm) | —— | 655 |