信息中心
Information Center
首頁 >
信息中心>
水質公告
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號:G210510-1 |
樣品名稱:徐工科技管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2021.05.10 |
采樣地點:徐工科技院內洗手池水龍頭 檢測日期:2021.05.10-14 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2021.05.14 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
檢測指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指 標 | 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 | |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.520 | |
13 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 2.55 | |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.005 | |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | |
16 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | |
17 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.115 | |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
19 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
20 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.56 | |
21 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.094 |
共5頁 第4頁
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
3.感官性狀和一般化學指標 | 22 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
23 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
24 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
25 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 75 | |
27 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 72 | |
28 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 447 | |
29 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 244 | |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.98 | |
31 | 揮發酚類(以苯酚計)/ (mg/L) | 0.002 | <0.002 | |
32 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | |
33 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 34 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.2 |
5.其它指標 | 35 | 總堿度(以CaCO3計)/(mg/L) | —— | 136 |
36 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 | |
37 | 水溫/(℃) | —— | 27.0 | |
38 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 8.14 | |
39 | 電導率/(μs/cm) | —— | 803 |
共5頁 第3頁
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號:G210510-4 |
樣品名稱:恩華藥業管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2021.05.10 |
采樣地點:恩華藥業大廈一樓衛生間水龍頭 檢測日期:2021.05.10-14 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2021.05.14 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
檢測指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指 標 | 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 | |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.527 | |
13 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 2.56 | |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.005 | |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | |
16 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | |
17 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.155 | |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
19 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
20 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68 | |
21 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.090 |
共5頁 第4頁
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
3.感官性狀和一般化學指標 | 22 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
23 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
24 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
25 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 75 | |
27 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 73 | |
28 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 449 | |
29 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 248 | |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.74 | |
31 | 揮發酚類(以苯酚計)/ (mg/L) | 0.002 | <0.002 | |
32 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | |
33 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 34 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.3 |
5.其它指標 | 35 | 總堿度(以CaCO3計)/(mg/L) | —— | 140 |
36 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 | |
37 | 水溫/(℃) | —— | 26.4 | |
38 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 8.36 | |
39 | 電導率/(μs/cm) | —— | 770 |
共4頁 第3頁
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號: G210517-2 |
樣品名稱:蟠桃一期管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2021.05.17 |
采樣地點:蟠桃一期社區一樓洗手池水龍頭 檢測日期:2021.05.17-19 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2021.05.19 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指標 | 5 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 2.46 |
3感官性狀和一般化學指標 | 6 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 |
7 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.107 | |
8 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
9 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
10 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.43 | |
11 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | |
12 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 73 | |
14 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 248 | |
15 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.98 | |
16 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 17 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.3 |
5.其它指標 | 18 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 |
19 | 水溫/(℃) | —— | 24.2 | |
20 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 8.26 | |
21 | 電導率/(μs/cm) | —— | 753 |
共4頁 第3頁
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號: G210517-5 |
樣品名稱:開中長安路分校管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2021.05.17 |
采樣地點:開發區中學長安路分校教學樓衛生間水龍頭檢測日期:2021.05.17-19 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2021.05.19 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指標 | 5 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 2.47 |
3感官性狀和一般化學指標 | 6 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 |
7 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.104 | |
8 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
9 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
10 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.55 | |
11 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | |
12 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 66 | |
14 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 256 | |
15 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.74 | |
16 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 17 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.3 |
5.其它指標 | 18 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 |
19 | 水溫/(℃) | —— | 22.7 | |
20 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 8.88 | |
21 | 電導率/(μs/cm) | —— | 719 |