信息中心
Information Center
首頁 >
信息中心>
水質公告
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號: G210329-1 |
樣品名稱:胡大祥管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2021.03.29 |
采樣地點:胡大祥二樓衛生間水龍頭 檢測日期:2021.03.29-04.01 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2021.04.01 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 2 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指標 | 5 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 2.48 |
3感官性狀和一般化學指標 | 6 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 |
7 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.107 | |
8 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
9 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
10 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.46 | |
11 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | |
12 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 70 | |
14 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 276 | |
15 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.06 | |
16 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 17 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.3 |
5.其它指標 | 18 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 |
19 | 水溫/(℃) | —— | 19.8 | |
20 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 9.26 | |
21 | 電導率/(μs/cm) | —— | 722 |
共4頁 第3頁
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號: G210329-3 |
樣品名稱:開發區中學管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2021.03.29 |
采樣地點:開發區中學教學樓一樓衛生間水龍頭檢測日期:2021.03.29-04.01 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2021.04.01 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指標 | 5 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 2.49 |
3感官性狀和一般化學指標 | 6 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <50 |
7 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.189 | |
8 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
9 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
10 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.56 | |
11 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | |
12 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 77 | |
14 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 284 | |
15 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.98 | |
16 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 17 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.4 |
5.其它指標 | 18 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 |
19 | 水溫/(℃) | —— | 19.1 | |
20 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 9.28 | |
21 | 電導率/(μs/cm) | —— | 711 |
共5頁 第3頁
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號:G210412-1 |
樣品名稱:徐工科技管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2021.04.12 |
采樣地點:徐工科技院內洗手池水龍頭 檢測日期:2021.04.12-15 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2021.04.15 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
檢測指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指 標 | 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 | |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.523 | |
13 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 2.56 | |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.009 | |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | |
16 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | |
17 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.114 | |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
19 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
20 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.53 | |
21 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.099 |
共5頁 第4頁
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
3.感官性狀和一般化學指標 | 22 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
23 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
24 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
25 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 71 | |
27 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 73 | |
28 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 457 | |
29 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 250 | |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.02 | |
31 | 揮發酚類(以苯酚計)/ (mg/L) | 0.002 | <0.002 | |
32 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | |
33 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 34 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.3 |
5.其它指標 | 35 | 總堿度(以CaCO3計)/(mg/L) | —— | 146 |
36 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 | |
37 | 水溫/(℃) | —— | 19.3 | |
38 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 9.62 | |
39 | 電導率/(μs/cm) | —— | 730 |
共5頁 第3頁
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號:G210412-7 |
樣品名稱:青啤管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2021.04.12 |
采樣地點:青啤門衛室外水龍頭 檢測日期:2021.04.12-15 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2021.04.15 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
檢測指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指 標 | 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 | |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.524 | |
13 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 2.54 | |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.006 | |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | |
16 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | |
17 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.169 | |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
19 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
20 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.49 | |
21 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.090 |
共5頁 第4頁
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
3.感官性狀和一般化學指標 | 22 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
23 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
24 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
25 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 74 | |
27 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 68 | |
28 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 458 | |
29 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 254 | |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.66 | |
31 | 揮發酚類(以苯酚計)/ (mg/L) | 0.002 | <0.002 | |
32 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | |
33 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 34 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.4 |
5.其它指標 | 35 | 總堿度(以CaCO3計)/(mg/L) | —— | 146 |
36 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 | |
37 | 水溫/(℃) | —— | 17.6 | |
38 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 10.56 | |
39 | 電導率/(μs/cm) | —— | 695 |
上一篇:3月份水質檢測 報告
下一篇:5月份水質檢測報告