信息中心
Information Center
首頁 >
信息中心>
水質公告
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號: G200907-1 |
樣品名稱:胡大祥管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2020.09.07 |
采樣地點:胡大祥二樓衛生間水龍頭 檢測日期:2020.09.07-10 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2020.09.10 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指標 | 5 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 2.49 |
3感官性狀和一般化學指標 | 6 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 |
7 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.154 | |
8 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
9 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
10 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.29 | |
11 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | |
12 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 64 | |
14 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 244 | |
15 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.15 | |
16 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 17 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.3 |
5.其它指標 | 18 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | 0.001 |
19 | 水溫/(℃) | —— | 32.8 | |
20 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 7.12 | |
21 | 電導率/(μs/cm) | —— | 878 |
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號: G200907-3 |
樣品名稱:開發區中學管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2020.09.07 |
采樣地點:開發區中學教學樓一樓衛生間水龍頭檢測日期:2020.09.07-10 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2020.09.10 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
1.微生物指標 | 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 0 | |
4 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | |
2.毒理指標 | 5 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10,地下水源限制時為20 | 2.42 |
3感官性狀和一般化學指標 | 6 | 色度/(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 |
7 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.148 | |
8 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
9 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
10 | pH/(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.39 | |
11 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | |
12 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
13 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 68 | |
14 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 240 | |
15 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.84 | |
16 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 17 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.4 |
5.其它指標 | 18 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 |
19 | 水溫/(℃) | —— | 32.4 | |
20 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 6.86 | |
21 | 電導率/(μs/cm) | —— | 858 |
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號:G200914-1 |
樣品名稱:徐工科技管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2020.09.14 |
采樣地點:徐工科技院內水龍頭 檢測日期:2020.09.14-17 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2020.09.17 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
3.感官性狀和一般化學指標 | 22 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
23 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
24 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
25 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 66 | |
27 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 73 | |
28 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 433 | |
29 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 244 | |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.98 | |
31 | 揮發酚類(以苯酚計)/ (mg/L) | 0.002 | <0.002 | |
32 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | |
33 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 34 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.2 |
5.其它指標 | 35 | 總堿度(以CaCO3計)/(mg/L) | —— | 170 |
36 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 | |
37 | 水溫/(℃) | —— | 26.7 | |
38 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 7.83 | |
39 | 電導率/(μs/cm) | —— | 757 |
徐州經濟技術開發區自來水有限公司
檢測報告
樣品類別:生活飲用水 樣品編號:G200914-7 |
樣品名稱:青啤管網 受檢單位:徐州經濟技術開發區自來水有限公司 |
檢測性質:自檢 采樣日期:2020.09.14 |
采樣地點:青啤門衛室外水龍頭 檢測日期:2020.09.14-17 |
樣品性狀:無色透明液體 報告日期:2020.09.17 |
執行標準依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006 |
檢測方法根據:《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T5750-2006規定 |
檢測 指標 | 序號 | 檢測單位、項目 | 限值 | 檢測結果 |
3.感官性狀和一般化學指標 | 22 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
23 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |
24 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
25 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.1 | |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 66 | |
27 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 78 | |
28 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 429 | |
29 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 240 | |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.66 | |
31 | 揮發酚類(以苯酚計)/ (mg/L) | 0.002 | <0.002 | |
32 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | |
33 | 氨氮(以N計)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | |
4.消毒劑指標 | 34 | 游離余氯/(mg/L) | 出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.4 |
5.其它指標 | 35 | 總堿度(以CaCO3計)/(mg/L) | —— | 156 |
36 | 亞硝酸鹽/(mg/L) | 1(參考指標限) | <0.001 | |
37 | 水溫/(℃) | —— | 26.8 | |
38 | 溶解氧/(mg/L) | —— | 7.57 | |
39 | 電導率/(μs/cm) | —— | 711 |
上一篇:二次加壓上半年水質報告
下一篇:10月份水質檢測報告